Cân Phân Tích OHAUS AX85
Hãng OHAUS - MỸ (XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC)
⚙️ Tính năng nổi bật:
-
Hiệu chuẩn tự động AutoCal™ đảm bảo độ chính xác ổn định theo thời gian thực.
-
Màn hình cảm ứng màu trực quan, dễ vận hành, hỗ trợ quản lý người dùng 3 cấp độ (GLP/GMP).
-
Thiết kế nhỏ gọn với buồng chắn gió tích hợp, tiết kiệm không gian và tối ưu cho môi trường phòng lab.
-
Ứng dụng cân linh hoạt: Đếm mẫu, phần trăm, kiểm tra trọng lượng, công thức, thống kê, in batch…
Ứng dụng lý tưởng cho:
-
Phòng thí nghiệm phân tích
-
Kiểm nghiệm dược phẩm, thực phẩm
-
Đo lường vật liệu quý, hóa chất
-
Viện nghiên cứu và phát triển (R&D)
-
Trường đại học, cơ sở đào tạo kỹ thuật
Thông Số Kỹ Thuật
| Khả năng cân tối đa | 82 g |
| Độ đọc (độ chia nhỏ nhất) | 0,00001 g (10 microgam) |
| Kích thước đĩa cân | 80 mm (đường kính 3.15 inch) |
| Hiệu chuẩn nội | AutoCal™ – Hiệu chuẩn tự động |
| Buồng chắn gió | Có đi kèm |
| Màn hình phụ | Có sẵn dưới dạng phụ kiện tùy chọn |
| Tự động mở cửa buồng gió | Không áp dụng |
| Môi trường làm việc | 10°C – 30°C, độ ẩm tương đối 80% (không ngưng tụ) |
| Kích thước (DxRxC) | 354 mm x 230 mm x 340 mm (13.93 in x 9.05 in x 13.39 in) |
| Trọng lượng tịnh | 5,1 kg (11.3 lb) |
| Nắp bảo vệ khi sử dụng | Có đi kèm |
| Giao tiếp | USB; RS232 (đi kèm theo máy); USB Host |
| Nguồn điện | Bộ chuyển đổi AC (có kèm theo) |
| Đơn vị đo lường hỗ trợ | gam, milligram, mesgal, momme, newton, ounce, pound, carat, tical, tola, grain, pennyweight, tael (Hồng Kông, Singapore, Đài Loan), baht, ounce troy, mesghal, đơn vị tùy chọn |
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng màu 4.3 inch, độ phân giải WQVGA |
| Chất liệu đĩa cân | Thép không gỉ |
| Bộ ion hóa tích hợp | Không có |
| Thời gian ổn định | 8 giây |
| Độ lặp lại (điển hình) | 0,00002 g (20 microgam) |
| Khối lượng tối thiểu (theo USP 0.1%) | 20 mg |
| Độ tuyến tính (sai số tuyến tính) | ±0,1 mg |
| Hợp pháp sử dụng thương mại | Không áp dụng (không dùng cho giao dịch thương mại) |








